Sistema de Ranking
O servidor Zenworks TTT possui um sistema de ranking competitivo inspirado em jogos como CS:GO. Sua classificação é determinada pelos pontos que você acumula ao jogar.
Como Ganhar Pontos
Você ganha pontos de ranking realizando ações positivas durante as partidas:
| Ação | Pontos |
|---|---|
| Vitória como Traidor | +50 |
| Matar Detetive (como Traidor) | +25 |
| Vitória como Inocente | +20 |
| MVP 1º lugar | +20 |
| Matar Traidor (como Inocente/Detetive) | +15 |
| Matar alguém (como Traidor) | +10 |
| MVP 2º lugar | +10 |
| Sobreviver como Inocente (bônus) | +5 |
| MVP 3º lugar | +5 |
| Encontrar um corpo | +2 |
Dica
O sistema de MVP premia os melhores jogadores da rodada. Foque em ações úteis para seu time para ter mais chances de ser MVP!
Como Perder Pontos
Cuidado! Algumas ações fazem você perder pontos:
| Ação | Pontos |
|---|---|
| Punição por slay (RDM) | -50 |
| Derrota como Traidor (time perdeu) | -25 |
| Morrer como Traidor | -10 |
| Morrer como Detetive | -10 |
Atenção
Evite matar jogadores do seu próprio time! Além de prejudicar a partida, você pode ser punido com slay e perder 50 pontos.
Tabela de Ranks
Confira todos os ranks disponíveis e os pontos necessários para alcançá-los:
| Tier | Ranks | Pontos Necessários |
|---|---|---|
| Cobre | Cobre V → Cobre I | 0 - 599 |
| Bronze | Bronze V → Bronze I | 600 - 1.499 |
| Prata | Prata V → Prata I | 1.500 - 2.999 |
| Ouro | Ouro V → Ouro I | 3.000 - 3.999 |
| Platina | Platina V → Platina I | 4.000 - 9.999 |
| Esmeralda | Esmeralda V → Esmeralda I | 10.000 - 19.999 |
| Diamante | Diamante V → Diamante I | 20.000 - 34.999 |
| Campeão | Campeão | 35.000+ |
Nota
Dentro de cada tier, você progride do nível V (mais baixo) até o nível I (mais alto) antes de subir para o próximo tier.
Detalhes dos Ranks
Cobre
| Rank | Pontos Mínimos |
|---|---|
| Cobre V | 0 |
| Cobre IV | 150 |
| Cobre III | 300 |
| Cobre II | 500 |
| Cobre I | 600 |
Bronze
| Rank | Pontos Mínimos |
|---|---|
| Bronze V | 600 |
| Bronze IV | 750 |
| Bronze III | 900 |
| Bronze II | 1.100 |
| Bronze I | 1.300 |
Prata
| Rank | Pontos Mínimos |
|---|---|
| Prata V | 1.500 |
| Prata IV | 1.800 |
| Prata III | 2.100 |
| Prata II | 2.400 |
| Prata I | 2.800 |
Ouro
| Rank | Pontos Mínimos |
|---|---|
| Ouro V | 3.000 |
| Ouro IV | 3.200 |
| Ouro III | 3.400 |
| Ouro II | 3.600 |
| Ouro I | 3.800 |
Platina
| Rank | Pontos Mínimos |
|---|---|
| Platina V | 4.000 |
| Platina IV | 5.000 |
| Platina III | 6.000 |
| Platina II | 7.000 |
| Platina I | 8.000 |
Esmeralda
| Rank | Pontos Mínimos |
|---|---|
| Esmeralda V | 10.000 |
| Esmeralda IV | 12.000 |
| Esmeralda III | 14.000 |
| Esmeralda II | 16.000 |
| Esmeralda I | 18.000 |
Diamante
| Rank | Pontos Mínimos |
|---|---|
| Diamante V | 20.000 |
| Diamante IV | 23.000 |
| Diamante III | 26.000 |
| Diamante II | 29.000 |
| Diamante I | 32.000 |
Campeão
O rank mais alto do servidor! Requer 35.000 pontos ou mais.
Dicas para Subir
- 1. Jogue seu papel corretamente - Ações coerentes com seu papel dão mais pontos
- 2. Sobreviva - Morrer como Traidor ou Detetive custa pontos
- 3. Busque o MVP - Os bônus de MVP são significativos
- 4. Evite RDM - A punição por slay é severa (-50 pontos)
- 5. Encontre corpos - Cada corpo encontrado dá +2 pontos
